专家计划:大发壹号命中率:63% | 回报率:1579%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-367期 | 小 | 0365期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0341期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0322期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0311期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 大 | 0285期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。